仪器名称 | 紫外可见近红外分光光度计(Ultraviolet Visible Near Infrared Spectrophotometer) |
| |||
规格型号 | LAMBDA 900 | ||||
生产厂家及产地 | 美国PerkinElmer | ||||
仪器编号 | / | ||||
原值(元) | 640600.00 | 购置日期 | 2001-02 | 存放地点 | 蒙民伟楼909室 |
联系人 | / | 联系电话 | / | / | |
技术指标 | 波长范围:175nm - 3300nm UV/Vis分辨率:<0.05nm NIR分辨率:<0.20nm 波数重复性: UV/Vis (氘灯 Lines):< 0.020 nm NIR(氘灯 Lines):< 0.080 nm 10次测量标准偏差:< 0.005 nm(UV/Vis);< 0.020 nm(NIR) | ||||
主要用途 | 根据被测物质在紫外、可见和近红外光区的吸收光谱对物质进行定性鉴别和定量分析。具有光谱测定、光度测量、时间变化测定等功能,用于物质鉴定、纯度检查、结构分析、 反应动力学与溶液平衡研究等。 | ||||
特色功能 | 整机及光学系统采用宇航技术的硬件:整个光学系统均采用涂覆SiO2的全息刻线光栅(紫外/可见刻线数为1440条/mm,近红外360条/mm);采用最先进的四区分段的扇形信号收集的斩波器,确保了每次得到最准确样品和参比的信号(斩波器运转期间,样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所校正,波长精度最高:紫外/可见区0.08nm)。 | ||||
应用领域 | 光学、涂层、色度、材料、玻璃、生物技术、药物、交通、地质、通讯等。 | ||||
主要附件及功能 | / | ||||
样品要求或共享须知 | 样品是粉末形态,需研磨均匀。 | ||||
仪器状况 | 在用 | 实验室认证 | / | 计量认证 | / |
共享级别 | 校内外 | 收费标准 | 校内: 25-75元/样 校外:50-150 元/样 | ||
备注 | / | ||||
